Lingot d'argent 1 once : prix et primes comparés
4 offres suivies chez 2 marchands. La prime HT la plus basse relevée est de 60,50 % chez Acheter Or Argent, soit 77,07 € TTC hors frais de port. La prime médiane des offres est de 68,96 %.
Meilleur prix TTC
77,07 €
hors frais de port
Meilleure prime HT
60,50 %
Acheter Or Argent
Prime HT médiane
68,96 %
sur 4 offres
Valeur du métal
48,02 €
au cours du jour
Toutes les offres sur le lingot d'argent 1 once
Offres classées par prime HT croissante (du meilleur au moins bon rapport prix/métal). Comparatif non exhaustif du marché : il porte sur 16 marchands suivis.
Aucun marchand ne paie pour être référencé ni pour sa position dans le classement. Comparor perçoit une commission sur les ventes réalisées chez Change de la Bourse ; elle n'a aucun effet sur le classement. Prix TTC indicatifs et non contractuels ; les frais de livraison s'y ajoutent (colonne Livraison). Méthodologie et transparence
| # | Vendeur | Pays | Produit | Fondeur | Prix TTC | Prime HT ↑ | Var | Avantage | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingot 31,1 g Argent · 31,1 g · 999‰ | PAMP | 77,07 € 2,48 €/g HT | +60,50 % 29,05 € | ↑ 1,45 % | Meilleur prix | +18,00 € | Voir l'offre | ||
| 2 | Lingot 31,1 g Argent · 31,1 g · 999‰ | Perth Mint | 78,27 € 2,52 €/g HT | +62,99 % 30,25 € | ↑ 1,43 % | — | +18,00 € | Voir l'offre | ||
| 3 | Lingot 31,1 g Argent · 31,1 g · 999‰ | Non précisé | 84,00 € 2,7 €/g HT | +74,93 % 35,98 € | ↑ 0,14 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 4 | Lingot 31,1 g Argent · 31,1 g · 999‰ | Nadir | 89,88 € 2,89 €/g HT | +87,17 % 41,86 € | ↑ 0,13 % | — | +9,95 € | Voir l'offre |
Évolution de la prime sur les trois derniers mois
Pour chaque jour, la prime HT la plus basse et la prime médiane des marchands suivis. La prime se lit indépendamment du cours du métal : c'est ce que coûte le produit au-delà de la valeur de l'argent qu'il contient.
Voir les données en tableau
| Jour | Meilleure prime HT | Prime médiane HT | Offres |
|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | 60,50 % | 68,96 % | 4 |
| 23 octobre 2026 | 57,93 % | 67,26 % | 4 |
| 22 octobre 2026 | 58,00 % | 60,46 % | 3 |
| 21 octobre 2026 | 58,14 % | 63,84 % | 4 |
| 20 octobre 2026 | 58,25 % | 63,19 % | 4 |
| 19 octobre 2026 | 58,56 % | 64,00 % | 4 |
| 18 octobre 2026 | 58,19 % | 65,54 % | 4 |
| 17 octobre 2026 | 58,78 % | 66,15 % | 4 |
| 16 octobre 2026 | 58,68 % | 64,12 % | 4 |
| 15 octobre 2026 | 58,37 % | 63,69 % | 4 |
| 14 octobre 2026 | 59,22 % | 64,75 % | 4 |
| 13 octobre 2026 | 10,83 % | 59,60 % | 5 |
| 12 octobre 2026 | 11,31 % | 59,00 % | 5 |
| 11 octobre 2026 | 10,66 % | 58,80 % | 5 |
| 10 octobre 2026 | 10,66 % | 58,80 % | 5 |
| 9 octobre 2026 | 10,95 % | 58,94 % | 5 |
| 8 octobre 2026 | 13,78 % | 59,71 % | 5 |
| 7 octobre 2026 | 57,26 % | 62,34 % | 4 |
| 6 octobre 2026 | 56,46 % | 61,26 % | 4 |
| 5 octobre 2026 | 56,02 % | 61,15 % | 4 |
| 4 octobre 2026 | 56,75 % | 63,54 % | 4 |
| 3 octobre 2026 | 56,75 % | 63,54 % | 4 |
| 2 octobre 2026 | 56,87 % | 61,77 % | 4 |
| 1 octobre 2026 | 56,63 % | 61,46 % | 4 |
| 30 septembre 2026 | 57,12 % | 62,07 % | 4 |
| 29 septembre 2026 | 56,54 % | 58,76 % | 3 |
| 28 septembre 2026 | 57,03 % | 59,28 % | 3 |
| 27 septembre 2026 | 55,50 % | 57,63 % | 3 |
| 26 septembre 2026 | 55,50 % | 57,63 % | 3 |
| 25 septembre 2026 | 55,44 % | 57,57 % | 3 |
| 24 septembre 2026 | 55,66 % | 57,81 % | 3 |
| 23 septembre 2026 | 55,38 % | 57,50 % | 3 |
| 22 septembre 2026 | 54,40 % | 56,45 % | 3 |
| 21 septembre 2026 | 54,84 % | 56,93 % | 3 |
| 20 septembre 2026 | 54,80 % | 56,88 % | 3 |
| 19 septembre 2026 | 54,80 % | 56,88 % | 3 |
| 18 septembre 2026 | 54,83 % | 56,91 % | 3 |
| 17 septembre 2026 | 55,07 % | 57,18 % | 3 |
| 16 septembre 2026 | 56,00 % | 58,18 % | 3 |
| 15 septembre 2026 | 55,93 % | 58,10 % | 3 |
| 14 septembre 2026 | 56,33 % | 58,53 % | 3 |
| 13 septembre 2026 | 55,77 % | 57,93 % | 3 |
| 12 septembre 2026 | 55,77 % | 57,93 % | 3 |
| 11 septembre 2026 | 55,77 % | 57,93 % | 3 |
| 10 septembre 2026 | 56,25 % | 58,44 % | 3 |
| 9 septembre 2026 | 54,64 % | 56,72 % | 3 |
| 8 septembre 2026 | 55,27 % | 57,39 % | 3 |
| 7 septembre 2026 | 56,31 % | 58,42 % | 3 |
| 6 septembre 2026 | 56,28 % | 58,38 % | 3 |
| 5 septembre 2026 | 56,28 % | 58,38 % | 3 |
| 4 septembre 2026 | 56,27 % | 58,37 % | 3 |
| 3 septembre 2026 | 56,00 % | 58,09 % | 3 |
| 2 septembre 2026 | 56,63 % | 58,76 % | 3 |
| 1 septembre 2026 | 57,09 % | 59,26 % | 3 |
| 31 août 2026 | 56,13 % | 58,22 % | 3 |
| 30 août 2026 | 56,09 % | 58,18 % | 3 |
| 29 août 2026 | 56,16 % | 58,25 % | 3 |
| 28 août 2026 | 55,94 % | 58,03 % | 3 |
| 27 août 2026 | 54,98 % | 56,99 % | 3 |
| 26 août 2026 | 55,56 % | 57,61 % | 3 |
| 25 août 2026 | 55,29 % | 57,32 % | 3 |
| 24 août 2026 | 55,36 % | 57,40 % | 3 |
| 23 août 2026 | 55,31 % | 57,34 % | 3 |
| 22 août 2026 | 55,31 % | 57,34 % | 3 |
| 21 août 2026 | 55,06 % | 57,08 % | 3 |
| 20 août 2026 | 55,57 % | 57,63 % | 3 |
| 19 août 2026 | 56,39 % | 58,50 % | 3 |
| 18 août 2026 | 57,36 % | 59,55 % | 3 |
| 17 août 2026 | 56,32 % | 58,43 % | 3 |
| 16 août 2026 | 56,74 % | 58,88 % | 3 |
| 15 août 2026 | 56,74 % | 58,88 % | 3 |
| 14 août 2026 | 56,82 % | 58,96 % | 3 |
| 13 août 2026 | 56,85 % | 59,00 % | 3 |
| 12 août 2026 | 56,38 % | 58,50 % | 3 |
| 11 août 2026 | 56,92 % | 59,06 % | 3 |
| 10 août 2026 | 56,39 % | 58,50 % | 3 |
| 9 août 2026 | 57,51 % | 59,70 % | 3 |
| 8 août 2026 | 57,51 % | 59,70 % | 3 |
| 7 août 2026 | 57,30 % | 59,48 % | 3 |
| 6 août 2026 | 58,06 % | 60,29 % | 3 |
| 5 août 2026 | 57,94 % | 60,17 % | 3 |
| 4 août 2026 | 59,24 % | 61,56 % | 3 |
| 3 août 2026 | 59,87 % | 62,25 % | 3 |
| 2 août 2026 | 60,35 % | 62,75 % | 3 |
| 1 août 2026 | 60,35 % | 62,75 % | 3 |
| 31 juillet 2026 | 60,14 % | 64,97 % | 4 |
| 30 juillet 2026 | 59,41 % | 64,28 % | 4 |
| 29 juillet 2026 | 60,45 % | 65,37 % | 4 |
| 28 juillet 2026 | 60,05 % | 65,01 % | 4 |
| 27 juillet 2026 | 59,31 % | 64,08 % | 4 |
| 26 juillet 2026 | 55,76 % | 58,10 % | 3 |
Caractéristiques
- Métal
- Argent
- Type
- Lingot
- Poids
- 31,1 g
- Titre
- 999‰
- Métal fin
- 31,07 g
- TVA à l'achat
- Sur la marge du marchand
Valeur du métal calculée au cours de 48,07 € l'once (il y a moins de 10 min). Indicative : le cours évolue entre deux relevés de prix.
Autres formats de lingots d'argent
Lingot d'argent 10 g
1 marchand
dès 94,90 % de prime
Lingot d'argent 20 g
1 marchand
dès 57,62 % de prime
Lingot d'argent 50 g
2 marchands
dès 50,00 % de prime
Lingot d'argent 100 g
4 marchands
dès 19,04 % de prime
Lingot d'argent 250 g
7 marchands
dès 25,40 % de prime
Lingot d'argent 10 onces
2 marchands
dès 13,65 % de prime
Pour aller plus loin
Prix relevés automatiquement plusieurs fois par jour sur le site de chaque marchand, indicatifs et non contractuels : seul le site du marchand fait foi au moment de la commande. Comparor est un comparateur indépendant, pas un conseiller financier ; ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Notre méthodologie.