Lingot d'argent 10 onces : prix et primes comparés
4 offres suivies chez 2 marchands. La prime HT la plus basse relevée est de 13,65 % chez Acheter Or Argent, soit 545,74 € TTC hors frais de port. La prime médiane des offres est de 48,77 %.
Meilleur prix TTC
545,74 €
hors frais de port
Meilleure prime HT
13,65 %
Acheter Or Argent
Prime HT médiane
48,77 %
sur 4 offres
Valeur du métal
480,20 €
au cours du jour
Toutes les offres sur le lingot d'argent 10 onces
Offres classées par prime HT croissante (du meilleur au moins bon rapport prix/métal). Comparatif non exhaustif du marché : il porte sur 16 marchands suivis.
Aucun marchand ne paie pour être référencé ni pour sa position dans le classement. Comparor perçoit une commission sur les ventes réalisées chez Change de la Bourse ; elle n'a aucun effet sur le classement. Prix TTC indicatifs et non contractuels ; les frais de livraison s'y ajoutent (colonne Livraison). Méthodologie et transparence
| # | Vendeur | Pays | Produit | Fondeur | Prix TTC | Prime HT ↑ | Var | Avantage | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingot 311,03 g Argent · 311,03 g · 999‰ | Non précisé | 545,74 € 1,75 €/g HT | +13,65 % 65,54 € | ↑ 1,66 % | Meilleur prix | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 2 | Lingot 311,03 g Argent · 311,03 g · 999‰ | PAMP | 692,92 € 2,23 €/g HT | +44,30 % 212,72 € | ↑ 2,81 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 3 | Lingot 311,03 g Argent · 311,03 g · 999‰ | Aléatoire | 735,80 € 2,37 €/g HT | +53,23 % 255,60 € | ↑ 2,64 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 4 | Lingot 311,03 g Argent · 311,03 g · 999‰ | Non précisé | 751,16 € 2,42 €/g HT | +56,43 % 270,96 € | ↑ 2,59 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre |
Évolution de la prime sur les trois derniers mois
Pour chaque jour, la prime HT la plus basse et la prime médiane des marchands suivis. La prime se lit indépendamment du cours du métal : c'est ce que coûte le produit au-delà de la valeur de l'argent qu'il contient.
Voir les données en tableau
| Jour | Meilleure prime HT | Prime médiane HT | Offres |
|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | 13,65 % | 48,77 % | 4 |
| 23 octobre 2026 | 11,63 % | 44,58 % | 4 |
| 22 octobre 2026 | 11,85 % | 43,31 % | 4 |
| 21 octobre 2026 | 12,81 % | 43,01 % | 4 |
| 20 octobre 2026 | 12,85 % | 42,27 % | 4 |
| 19 octobre 2026 | 12,97 % | 44,85 % | 4 |
| 18 octobre 2026 | 12,65 % | 48,27 % | 4 |
| 17 octobre 2026 | 13,07 % | 48,82 % | 4 |
| 16 octobre 2026 | 13,01 % | 49,99 % | 4 |
| 15 octobre 2026 | 12,91 % | 49,61 % | 4 |
| 14 octobre 2026 | 13,18 % | 50,33 % | 4 |
| 13 octobre 2026 | 12,53 % | 43,86 % | 4 |
| 12 octobre 2026 | 12,36 % | 43,64 % | 4 |
| 11 octobre 2026 | 12,30 % | 46,96 % | 4 |
| 10 octobre 2026 | 12,30 % | 46,96 % | 4 |
| 9 octobre 2026 | 12,36 % | 43,63 % | 4 |
| 8 octobre 2026 | 12,58 % | 43,98 % | 4 |
| 7 octobre 2026 | 12,58 % | 44,05 % | 4 |
| 6 octobre 2026 | 12,25 % | 43,08 % | 4 |
| 5 octobre 2026 | 43,25 % | 43,32 % | 3 |
| 4 octobre 2026 | 47,02 % | 47,09 % | 3 |
| 3 octobre 2026 | 47,02 % | 47,09 % | 3 |
| 2 octobre 2026 | 43,39 % | 43,47 % | 3 |
| 1 octobre 2026 | 43,06 % | 43,14 % | 3 |
| 30 septembre 2026 | 43,36 % | 43,43 % | 3 |
| 29 septembre 2026 | 42,86 % | 42,93 % | 3 |
| 28 septembre 2026 | 43,13 % | 43,20 % | 3 |
| 27 septembre 2026 | 45,50 % | 45,56 % | 3 |
| 26 septembre 2026 | 45,50 % | 45,56 % | 3 |
| 25 septembre 2026 | 42,01 % | 42,08 % | 3 |
| 24 septembre 2026 | 42,08 % | 42,15 % | 3 |
| 23 septembre 2026 | 42,17 % | 42,24 % | 3 |
| 22 septembre 2026 | 41,09 % | 41,16 % | 3 |
| 21 septembre 2026 | 41,16 % | 41,66 % | 3 |
| 20 septembre 2026 | 49,28 % | 49,34 % | 3 |
| 19 septembre 2026 | 49,28 % | 49,34 % | 3 |
| 18 septembre 2026 | 46,11 % | 46,18 % | 3 |
| 17 septembre 2026 | 46,30 % | 46,38 % | 3 |
| 16 septembre 2026 | 53,51 % | 53,67 % | 3 |
| 15 septembre 2026 | 53,63 % | 53,79 % | 3 |
| 14 septembre 2026 | 54,50 % | 54,66 % | 3 |
| 13 septembre 2026 | 56,80 % | 56,95 % | 3 |
| 12 septembre 2026 | 56,80 % | 56,95 % | 3 |
| 11 septembre 2026 | 53,46 % | 53,59 % | 3 |
| 10 septembre 2026 | 53,97 % | 54,13 % | 3 |
| 9 septembre 2026 | 52,32 % | 52,47 % | 3 |
| 8 septembre 2026 | 52,97 % | 53,12 % | 3 |
| 7 septembre 2026 | 56,02 % | 56,17 % | 3 |
| 6 septembre 2026 | 56,02 % | 56,17 % | 3 |
| 5 septembre 2026 | 56,02 % | 56,17 % | 3 |
| 4 septembre 2026 | 52,68 % | 52,82 % | 3 |
| 3 septembre 2026 | 52,39 % | 52,54 % | 3 |
| 2 septembre 2026 | 52,94 % | 53,10 % | 3 |
| 1 septembre 2026 | 53,75 % | 53,91 % | 3 |
| 31 août 2026 | 44,21 % | 52,70 % | 3 |
| 30 août 2026 | 47,40 % | 55,89 % | 3 |
| 29 août 2026 | 47,46 % | 55,96 % | 3 |
| 28 août 2026 | 44,04 % | 52,53 % | 3 |
| 27 août 2026 | 43,01 % | 51,17 % | 3 |
| 26 août 2026 | 43,62 % | 51,93 % | 3 |
| 25 août 2026 | 43,41 % | 51,65 % | 3 |
| 24 août 2026 | 51,73 % | 51,88 % | 3 |
| 23 août 2026 | 54,90 % | 55,05 % | 3 |
| 22 août 2026 | 54,90 % | 55,05 % | 3 |
| 21 août 2026 | 51,39 % | 51,53 % | 3 |
| 20 août 2026 | 52,00 % | 52,11 % | 3 |
| 19 août 2026 | 52,84 % | 53,00 % | 3 |
| 18 août 2026 | 53,97 % | 54,13 % | 3 |
| 17 août 2026 | 52,69 % | 52,85 % | 3 |
| 16 août 2026 | 56,72 % | 56,87 % | 3 |
| 15 août 2026 | 56,72 % | 56,87 % | 3 |
| 14 août 2026 | 53,39 % | 53,55 % | 3 |
| 13 août 2026 | 53,60 % | 53,71 % | 3 |
| 12 août 2026 | 53,00 % | 53,15 % | 3 |
| 11 août 2026 | 53,32 % | 53,48 % | 3 |
| 10 août 2026 | 53,06 % | 53,21 % | 3 |
| 9 août 2026 | 57,16 % | 57,32 % | 3 |
| 8 août 2026 | 57,16 % | 57,32 % | 3 |
| 7 août 2026 | 53,96 % | 54,12 % | 3 |
| 6 août 2026 | 54,72 % | 54,88 % | 3 |
| 5 août 2026 | 54,97 % | 55,13 % | 3 |
| 4 août 2026 | 56,44 % | 56,64 % | 3 |
| 3 août 2026 | 57,33 % | 57,54 % | 3 |
| 2 août 2026 | 61,46 % | 61,67 % | 3 |
| 1 août 2026 | 61,46 % | 61,67 % | 3 |
| 31 juillet 2026 | 57,19 % | 57,40 % | 3 |
| 30 juillet 2026 | 56,75 % | 56,95 % | 3 |
| 29 juillet 2026 | 57,55 % | 57,76 % | 3 |
| 28 juillet 2026 | 57,30 % | 57,51 % | 3 |
| 27 juillet 2026 | 56,57 % | 56,77 % | 3 |
| 26 juillet 2026 | 60,45 % | 60,66 % | 3 |
Caractéristiques
- Métal
- Argent
- Type
- Lingot
- Poids
- 311,03 g
- Titre
- 999‰
- Métal fin
- 310,72 g
- TVA à l'achat
- Sur la marge du marchand
Valeur du métal calculée au cours de 48,07 € l'once (il y a moins de 10 min). Indicative : le cours évolue entre deux relevés de prix.
Autres formats de lingots d'argent
Lingot d'argent 1 once
2 marchands
dès 60,50 % de prime
Lingot d'argent 50 g
2 marchands
dès 50,00 % de prime
Lingot d'argent 100 g
4 marchands
dès 19,04 % de prime
Lingot d'argent 250 g
7 marchands
dès 25,40 % de prime
Lingot d'argent 500 g
8 marchands
dès 16,59 % de prime
Lingot d'argent 1 kg
10 marchands
dès 11,91 % de prime
Pour aller plus loin
Prix relevés automatiquement plusieurs fois par jour sur le site de chaque marchand, indicatifs et non contractuels : seul le site du marchand fait foi au moment de la commande. Comparor est un comparateur indépendant, pas un conseiller financier ; ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Notre méthodologie.