Lingot d'argent 100 g : prix et primes comparés
8 offres suivies chez 4 marchands. La prime HT la plus basse relevée est de 19,04 % chez Acheter Or Argent, soit 183,78 € TTC hors frais de port. La prime médiane des offres est de 58,55 %.
Meilleur prix TTC
183,78 €
hors frais de port
Meilleure prime HT
19,04 %
Acheter Or Argent
Prime HT médiane
58,55 %
sur 8 offres
Valeur du métal
154,39 €
au cours du jour
Toutes les offres sur le lingot d'argent 100 g
Offres classées par prime HT croissante (du meilleur au moins bon rapport prix/métal). Comparatif non exhaustif du marché : il porte sur 16 marchands suivis.
Aucun marchand ne paie pour être référencé ni pour sa position dans le classement. Comparor perçoit une commission sur les ventes réalisées chez Change de la Bourse ; elle n'a aucun effet sur le classement. Prix TTC indicatifs et non contractuels ; les frais de livraison s'y ajoutent (colonne Livraison). Méthodologie et transparence
| # | Vendeur | Pays | Produit | Fondeur | Prix TTC | Prime HT ↑ | Var | Avantage | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingot 100 g Argent · 100 g · 999‰ | Non précisé | 183,78 € 1,84 €/g HT | +19,04 % 29,39 € | ↑ 1,59 % | Meilleur prix | +18,00 € | Voir l'offre | ||
| 2 | Lingot 100 g Argent · 100 g · 999‰ | Metalor | 223,53 € 2,24 €/g HT | +44,78 % 69,14 € | ↑ 1,56 % | — | +18,00 € | Voir l'offre | ||
| 3 | Lingot 100 g Argent · 100 g · 999‰ | Nadir | 227,13 € 2,27 €/g HT | +47,12 % 72,74 € | ↑ 1,54 % | — | +18,00 € | Voir l'offre | ||
| 4 | Lingot 100 g Argent · 100 g · 999‰ | Non précisé | 230,00 € 2,3 €/g HT | +48,98 % 75,61 € | ↑ 0,00 % | — | +25,00 € | Voir l'offre | ||
| 5 | Lingot 100 g Argent · 100 g · 999‰ | Non précisé | 259,56 € 2,6 €/g HT | +68,12 % 105,17 € | ↑ 0,14 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 6 | Lingot 100 g Argent · 100 g · 999‰ | Non précisé | 270,00 € 2,7 €/g HT | +74,88 % 115,61 € | ↑ 0,00 % | Stockage | +14,00 € | Voir l'offre | ||
| 7 | Lingot 100 g Argent · 100 g · 999‰ | Metalor | 278,76 € 2,79 €/g HT | +80,56 % 124,37 € | ↑ 0,17 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 8 | Lingot 100 g Argent · 100 g · 999‰ | Nadir | 281,88 € 2,82 €/g HT | +82,58 % 127,49 € | ↑ 0,13 % | — | +9,95 € | Voir l'offre |
Évolution de la prime sur les trois derniers mois
Pour chaque jour, la prime HT la plus basse et la prime médiane des marchands suivis. La prime se lit indépendamment du cours du métal : c'est ce que coûte le produit au-delà de la valeur de l'argent qu'il contient.
Voir les données en tableau
| Jour | Meilleure prime HT | Prime médiane HT | Offres |
|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | 19,04 % | 58,55 % | 8 |
| 23 octobre 2026 | 17,00 % | 61,62 % | 9 |
| 22 octobre 2026 | 17,17 % | 54,07 % | 8 |
| 21 octobre 2026 | 17,83 % | 52,17 % | 8 |
| 20 octobre 2026 | 17,89 % | 51,93 % | 8 |
| 19 octobre 2026 | 18,06 % | 52,76 % | 8 |
| 18 octobre 2026 | 17,74 % | 54,52 % | 8 |
| 17 octobre 2026 | 18,18 % | 55,09 % | 8 |
| 16 octobre 2026 | 18,12 % | 53,05 % | 8 |
| 15 octobre 2026 | 17,96 % | 45,56 % | 7 |
| 14 octobre 2026 | 18,37 % | 53,65 % | 8 |
| 13 octobre 2026 | 17,43 % | 57,60 % | 9 |
| 12 octobre 2026 | 17,16 % | 55,79 % | 9 |
| 11 octobre 2026 | 17,07 % | 49,58 % | 8 |
| 10 octobre 2026 | 17,07 % | 49,58 % | 8 |
| 9 octobre 2026 | 17,15 % | 49,83 % | 8 |
| 8 octobre 2026 | 17,48 % | 52,06 % | 8 |
| 7 octobre 2026 | 17,44 % | 51,34 % | 8 |
| 6 octobre 2026 | 17,00 % | 49,17 % | 8 |
| 5 octobre 2026 | 16,66 % | 48,92 % | 8 |
| 4 octobre 2026 | 17,10 % | 50,42 % | 8 |
| 3 octobre 2026 | 17,10 % | 50,42 % | 8 |
| 2 octobre 2026 | 17,21 % | 50,38 % | 8 |
| 1 octobre 2026 | 17,09 % | 43,66 % | 6 |
| 30 septembre 2026 | 17,32 % | 51,24 % | 8 |
| 29 septembre 2026 | 17,01 % | 49,70 % | 8 |
| 28 septembre 2026 | 17,29 % | 66,76 % | 11 |
| 27 septembre 2026 | 16,53 % | 66,16 % | 11 |
| 26 septembre 2026 | 16,53 % | 66,35 % | 11 |
| 25 septembre 2026 | 16,50 % | 66,02 % | 11 |
| 24 septembre 2026 | 16,61 % | 66,12 % | 11 |
| 23 septembre 2026 | 16,45 % | 57,36 % | 10 |
| 22 septembre 2026 | 38,41 % | 70,13 % | 10 |
| 21 septembre 2026 | 41,04 % | 65,69 % | 9 |
| 20 septembre 2026 | 41,02 % | 65,92 % | 9 |
| 19 septembre 2026 | 41,02 % | 66,05 % | 9 |
| 18 septembre 2026 | 41,07 % | 65,67 % | 9 |
| 17 septembre 2026 | 41,30 % | 65,78 % | 9 |
| 16 septembre 2026 | 41,90 % | 66,17 % | 9 |
| 15 septembre 2026 | 41,66 % | 66,26 % | 9 |
| 14 septembre 2026 | 42,12 % | 66,33 % | 9 |
| 13 septembre 2026 | 41,76 % | 66,26 % | 9 |
| 12 septembre 2026 | 41,76 % | 66,26 % | 9 |
| 11 septembre 2026 | 41,76 % | 66,17 % | 9 |
| 10 septembre 2026 | 42,10 % | 66,25 % | 9 |
| 9 septembre 2026 | 41,01 % | 65,58 % | 9 |
| 8 septembre 2026 | 41,43 % | 65,82 % | 9 |
| 7 septembre 2026 | 41,69 % | 65,70 % | 9 |
| 6 septembre 2026 | 40,95 % | 65,74 % | 9 |
| 5 septembre 2026 | 40,95 % | 65,87 % | 9 |
| 4 septembre 2026 | 40,96 % | 65,75 % | 9 |
| 3 septembre 2026 | 41,65 % | 55,74 % | 8 |
| 2 septembre 2026 | 41,48 % | 66,06 % | 9 |
| 1 septembre 2026 | 42,99 % | 66,18 % | 9 |
| 31 août 2026 | 40,77 % | 65,73 % | 9 |
| 30 août 2026 | 42,34 % | 65,91 % | 9 |
| 29 août 2026 | 42,40 % | 65,99 % | 9 |
| 28 août 2026 | 42,21 % | 65,60 % | 9 |
| 27 août 2026 | 37,88 % | 65,08 % | 9 |
| 26 août 2026 | 40,10 % | 65,31 % | 9 |
| 25 août 2026 | 38,74 % | 65,23 % | 9 |
| 24 août 2026 | 39,83 % | 65,27 % | 9 |
| 23 août 2026 | 40,82 % | 54,64 % | 8 |
| 22 août 2026 | 40,82 % | 54,64 % | 8 |
| 21 août 2026 | 39,94 % | 54,38 % | 8 |
| 20 août 2026 | 40,13 % | 54,72 % | 8 |
| 19 août 2026 | 40,31 % | 56,93 % | 8 |
| 18 août 2026 | 43,19 % | 59,77 % | 8 |
| 17 août 2026 | 41,19 % | 56,75 % | 8 |
| 16 août 2026 | 42,76 % | 58,19 % | 8 |
| 15 août 2026 | 42,76 % | 58,19 % | 8 |
| 14 août 2026 | 42,83 % | 66,07 % | 9 |
| 13 août 2026 | 42,18 % | 66,06 % | 9 |
| 12 août 2026 | 42,27 % | 65,98 % | 9 |
| 11 août 2026 | 42,67 % | 58,04 % | 8 |
| 10 août 2026 | 38,96 % | 56,81 % | 8 |
| 9 août 2026 | 43,34 % | 59,82 % | 8 |
| 8 août 2026 | 43,34 % | 59,85 % | 8 |
| 7 août 2026 | 43,16 % | 59,60 % | 8 |
| 6 août 2026 | 43,44 % | 61,75 % | 8 |
| 5 août 2026 | 43,54 % | 61,54 % | 8 |
| 4 août 2026 | 44,44 % | 65,06 % | 8 |
| 3 août 2026 | 44,53 % | 67,25 % | 8 |
| 2 août 2026 | 45,17 % | 68,33 % | 8 |
| 1 août 2026 | 45,17 % | 68,33 % | 8 |
| 31 juillet 2026 | 45,03 % | 67,59 % | 8 |
| 30 juillet 2026 | 43,77 % | 55,35 % | 6 |
| 29 juillet 2026 | 45,27 % | 57,67 % | 6 |
| 28 juillet 2026 | 44,94 % | 57,43 % | 6 |
| 27 juillet 2026 | 44,47 % | 55,06 % | 6 |
| 26 juillet 2026 | 40,96 % | 55,14 % | 6 |
Caractéristiques
- Métal
- Argent
- Type
- Lingot
- Poids
- 100 g
- Titre
- 999‰
- Métal fin
- 99,9 g
- TVA à l'achat
- Sur la marge du marchand
Valeur du métal calculée au cours de 48,07 € l'once (il y a moins de 10 min). Indicative : le cours évolue entre deux relevés de prix.
Autres formats de lingots d'argent
Lingot d'argent 20 g
1 marchand
dès 57,62 % de prime
Lingot d'argent 1 once
2 marchands
dès 60,50 % de prime
Lingot d'argent 50 g
2 marchands
dès 50,00 % de prime
Lingot d'argent 250 g
7 marchands
dès 25,40 % de prime
Lingot d'argent 10 onces
2 marchands
dès 13,65 % de prime
Lingot d'argent 500 g
8 marchands
dès 16,59 % de prime
Pour aller plus loin
Prix relevés automatiquement plusieurs fois par jour sur le site de chaque marchand, indicatifs et non contractuels : seul le site du marchand fait foi au moment de la commande. Comparor est un comparateur indépendant, pas un conseiller financier ; ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Notre méthodologie.