Lingot d'or 5 g : prix et primes comparés
46 offres suivies chez 16 marchands. La prime HT la plus basse relevée est de 7,39 % chez GoldAvenue, soit 615,75 € TTC hors frais de port. La prime médiane des offres est de 9,48 %.
Meilleur prix TTC
615,75 €
hors frais de port
Meilleure prime HT
7,39Â %
GoldAvenue
Prime HT médiane
9,48Â %
sur 46 offres
Valeur du métal
573,37 €
au cours du jour
Toutes les offres sur le lingot d'or 5 g
Offres classées par prime HT croissante (du meilleur au moins bon rapport prix/métal). Comparatif non exhaustif du marché : il porte sur 16 marchands suivis.
Aucun marchand ne paie pour être référencé ni pour sa position dans le classement. Comparor perçoit une commission sur les ventes réalisées chez Change de la Bourse ; elle n'a aucun effet sur le classement. Prix TTC indicatifs et non contractuels ; les frais de livraison s'y ajoutent (colonne Livraison). Méthodologie et transparence
| # | Vendeur | Pays | Produit | Fondeur | Prix TTC | Prime HT ↑ | Var | Avantage | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 615,75 € 123,15 €/g HT | +7,39 % 42,38 € | ↑ 0,26 % | Meilleur prix Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 2 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 616,20 € 123,24 €/g HT | +7,47 % 42,83 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 3 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Argor-Heraeus | 617,94 € 123,59 €/g HT | +7,77 % 44,57 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 4 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Valcambi | 618,07 € 123,61 €/g HT | +7,80 % 44,70 € | ↓ 0,10 % | — | — | Voir l'offre | ||
| 5 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Valcambi | 618,52 € 123,7 €/g HT | +7,87 % 45,15 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 6 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 619,00 € 123,8 €/g HT | +7,96 % 45,63 € | ↑ 0,00 % | Stockage | — | Voir l'offre | ||
| 7 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Argor-Heraeus | 619,57 € 123,91 €/g HT | +8,06 % 46,20 € | ↓ 0,10 % | — | — | Voir l'offre | ||
| 8 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 619,67 € 123,93 €/g HT | +8,07 % 46,30 € | ↑ 0,86 % | — | +14,90 € | Voir l'offre | ||
| 9 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Royal Mint | 620,57 € 124,11 €/g HT | +8,23 % 47,20 € | ↓ 0,10 % | — | — | Voir l'offre | ||
| 10 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Royal Mint | 620,83 € 124,17 €/g HT | +8,28 % 47,46 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 11 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 621,00 € 124,2 €/g HT | +8,31 % 47,63 € | ↑ 0,16 % | — | +25,00 € | Voir l'offre | ||
| 12 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | SEMPSA | 621,00 € 124,2 €/g HT | +8,31 % 47,63 € | ↑ 0,00 % | — | +25,00 € | Voir l'offre | ||
| 13 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Umicore | 621,41 € 124,28 €/g HT | +8,38 % 48,04 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 14 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Heraeus | 622,57 € 124,51 €/g HT | +8,58 % 49,20 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 15 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 624,19 € 124,84 €/g HT | +8,86 % 50,82 € | ↑ 0,26 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 16 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | PAMP | 624,31 € 124,86 €/g HT | +8,88 % 50,94 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 17 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 624,60 € 124,92 €/g HT | +8,93 % 51,23 € | ↑ 0,26 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 18 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Perth Mint | 624,89 € 124,98 €/g HT | +8,98 % 51,52 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 19 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 625,00 € 125 €/g HT | +9,00 % 51,63 € | ↓ 0,08 % | Stockage | +20,00 € | Voir l'offre | ||
| 20 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 625,00 € 125 €/g HT | +9,00 % 51,63 € | ↓ 0,08 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 21 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 625,00 € 125 €/g HT | +9,00 % 51,63 € | ↓ 0,08 % | — | +35,00 € | Voir l'offre | ||
| 22 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Argor-Heraeus | 625,24 € 125,05 €/g HT | +9,05 % 51,87 € | ↓ 0,01 % | — | — | Voir l'offre | ||
| 23 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 627,45 € 125,49 €/g HT | +9,43 % 54,08 € | ↓ 0,22 % | Stockage | Offerte | Voir l'offre | ||
| 24 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 628,00 € 125,6 €/g HT | +9,53 % 54,63 € | ↑ 0,16 % | — | +25,00 € | Voir l'offre | ||
| 25 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | SAAMP | 628,00 € 125,6 €/g HT | +9,53 % 54,63 € | ↑ 0,16 % | — | +25,00 € | Voir l'offre | ||
| 26 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Metalor | 628,36 € 125,67 €/g HT | +9,59 % 54,99 € | ↑ 0,96 % | — | +15,00 € | Voir l'offre | ||
| 27 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 628,34 € 125,67 €/g HT | +9,59 % 54,97 € | ↑ 0,26 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 28 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 632,85 € 126,57 €/g HT | +10,37 % 59,48 € | ↑ 0,26 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 29 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 633,30 € 126,66 €/g HT | +10,45 % 59,93 € | ↑ 0,25 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 30 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 633,53 € 126,71 €/g HT | +10,49 % 60,16 € | ↑ 0,25 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 31 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 633,65 € 126,73 €/g HT | +10,51 % 60,28 € | ↑ 0,25 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 32 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 638,35 € 127,67 €/g HT | +11,33 % 64,98 € | ↑ 0,25 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 33 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 641,80 € 128,36 €/g HT | +11,93 % 68,43 € | ↑ 0,02 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 34 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 643,86 € 128,77 €/g HT | +12,29 % 70,49 € | ↑ 0,25 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 35 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 644,45 € 128,89 €/g HT | +12,40 % 71,08 € | ↑ 0,25 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 36 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Nadir | 653,50 € 130,7 €/g HT | +13,97 % 80,13 € | ↑ 0,02 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 37 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 654,00 € 130,8 €/g HT | +14,06 % 80,63 € | ↑ 0,00 % | Stockage | +14,00 € | Voir l'offre | ||
| 38 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | C. Hafner | 659,00 € 131,8 €/g HT | +14,93 % 85,63 € | ↑ 0,00 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 39 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Umicore | 660,20 € 132,04 €/g HT | +15,14 % 86,83 € | ↑ 0,00 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 40 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 662,04 € 132,41 €/g HT | +15,46 % 88,67 € | ↑ 0,24 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 41 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Metalor | 663,90 € 132,78 €/g HT | +15,79 % 90,53 € | ↑ 0,02 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 42 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Royal Mint | 665,20 € 133,04 €/g HT | +16,02 % 91,83 € | ↑ 0,02 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 43 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | PAMP | 667,60 € 133,52 €/g HT | +16,43 % 94,23 € | ↑ 0,00 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 44 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 687,75 € 137,55 €/g HT | +19,95 % 114,38 € | ↓ 0,02 % | — | Offerte | Voir l'offre | ||
| 45 | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | PAMP | 689,00 € 137,8 €/g HT | +20,17 % 115,63 € | ↑ 0,00 % | — | +25,00 € | Voir l'offre | ||
| 46 | B BDOR | Lingot 5 g Or · 5 g · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 700,00 € 140 €/g HT | +22,08 % 126,63 € | ↑ 0,00 % | — | +15,00 € | Voir l'offre |
Évolution de la prime sur les trois derniers mois
Pour chaque jour, la prime HT la plus basse et la prime médiane des marchands suivis. La prime se lit indépendamment du cours du métal : c'est ce que coûte le produit au-delà de la valeur de l'or qu'il contient.
Voir les données en tableau
| Jour | Meilleure prime HT | Prime médiane HT | Offres |
|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | 7,39Â % | 9,48Â % | 46 |
| 23 octobre 2026 | 6,44Â % | 9,18Â % | 46 |
| 22 octobre 2026 | 6,80Â % | 9,58Â % | 44 |
| 21 octobre 2026 | 6,70Â % | 9,52Â % | 44 |
| 20 octobre 2026 | 6,47Â % | 9,65Â % | 44 |
| 19 octobre 2026 | 6,63Â % | 9,53Â % | 44 |
| 18 octobre 2026 | 7,11Â % | 9,51Â % | 44 |
| 17 octobre 2026 | 7,11Â % | 9,51Â % | 44 |
| 16 octobre 2026 | 6,93Â % | 9,44Â % | 44 |
| 15 octobre 2026 | 6,02Â % | 9,33Â % | 44 |
| 14 octobre 2026 | 6,41Â % | 9,17Â % | 44 |
| 13 octobre 2026 | 6,62Â % | 9,46Â % | 44 |
| 12 octobre 2026 | 6,52Â % | 9,23Â % | 44 |
| 11 octobre 2026 | 7,48Â % | 9,53Â % | 44 |
| 10 octobre 2026 | 7,48Â % | 9,53Â % | 44 |
| 9 octobre 2026 | 6,38Â % | 9,55Â % | 44 |
| 8 octobre 2026 | 6,47Â % | 9,52Â % | 44 |
| 7 octobre 2026 | 6,73Â % | 9,97Â % | 44 |
| 6 octobre 2026 | 6,45Â % | 9,44Â % | 43 |
| 5 octobre 2026 | 7,43Â % | 9,47Â % | 43 |
| 4 octobre 2026 | 7,48Â % | 9,52Â % | 43 |
| 3 octobre 2026 | 7,48Â % | 9,52Â % | 43 |
| 2 octobre 2026 | 7,48Â % | 9,48Â % | 44 |
| 1 octobre 2026 | 7,49Â % | 9,08Â % | 43 |
| 30 septembre 2026 | 7,46Â % | 9,65Â % | 44 |
| 29 septembre 2026 | 7,41Â % | 9,44Â % | 45 |
| 28 septembre 2026 | 7,48Â % | 9,45Â % | 44 |
| 27 septembre 2026 | 7,48Â % | 9,49Â % | 43 |
| 26 septembre 2026 | 7,48Â % | 9,49Â % | 43 |
| 25 septembre 2026 | 7,48Â % | 9,40Â % | 43 |
| 24 septembre 2026 | 7,48Â % | 9,50Â % | 44 |
| 23 septembre 2026 | 7,44Â % | 9,44Â % | 43 |
| 22 septembre 2026 | 7,04Â % | 9,49Â % | 43 |
| 21 septembre 2026 | 7,51Â % | 9,57Â % | 44 |
| 20 septembre 2026 | 7,47Â % | 9,55Â % | 42 |
| 19 septembre 2026 | 7,47Â % | 9,55Â % | 42 |
| 18 septembre 2026 | 7,51Â % | 9,41Â % | 43 |
| 17 septembre 2026 | 7,46Â % | 9,40Â % | 41 |
| 16 septembre 2026 | 7,46Â % | 9,58Â % | 41 |
| 15 septembre 2026 | 7,41Â % | 9,53Â % | 41 |
| 14 septembre 2026 | 7,47Â % | 9,60Â % | 41 |
| 13 septembre 2026 | 7,46Â % | 9,50Â % | 41 |
| 12 septembre 2026 | 7,46Â % | 9,50Â % | 41 |
| 11 septembre 2026 | 7,44Â % | 9,46Â % | 41 |
| 10 septembre 2026 | 7,47Â % | 9,83Â % | 42 |
| 9 septembre 2026 | 7,45Â % | 9,37Â % | 42 |
| 8 septembre 2026 | 7,47Â % | 9,40Â % | 42 |
| 7 septembre 2026 | 7,45Â % | 9,45Â % | 43 |
| 6 septembre 2026 | 7,45Â % | 9,42Â % | 43 |
| 5 septembre 2026 | 7,45Â % | 9,42Â % | 43 |
| 4 septembre 2026 | 7,34Â % | 9,47Â % | 43 |
| 3 septembre 2026 | 6,56Â % | 9,64Â % | 43 |
| 2 septembre 2026 | 7,25Â % | 9,64Â % | 43 |
| 1 septembre 2026 | 7,76Â % | 9,59Â % | 43 |
| 31 août 2026 | 6,93 % | 9,61 % | 43 |
| 30 août 2026 | 6,57 % | 9,71 % | 42 |
| 29 août 2026 | 6,57 % | 9,71 % | 42 |
| 28 août 2026 | 6,53 % | 9,94 % | 42 |
| 27 août 2026 | 7,17 % | 9,53 % | 42 |
| 26 août 2026 | 7,27 % | 9,59 % | 41 |
| 25 août 2026 | 7,09 % | 9,55 % | 42 |
| 24 août 2026 | 7,19 % | 9,51 % | 42 |
| 23 août 2026 | 7,56 % | 9,60 % | 42 |
| 22 août 2026 | 7,56 % | 9,60 % | 42 |
| 21 août 2026 | 7,29 % | 9,51 % | 42 |
| 20 août 2026 | 7,32 % | 9,48 % | 41 |
| 19 août 2026 | 6,27 % | 9,49 % | 41 |
| 18 août 2026 | 7,83 % | 9,51 % | 40 |
| 17 août 2026 | 7,38 % | 9,54 % | 40 |
| 16 août 2026 | 7,81 % | 9,54 % | 40 |
| 15 août 2026 | 7,81 % | 9,54 % | 40 |
| 14 août 2026 | 7,75 % | 9,54 % | 40 |
| 13 août 2026 | 7,85 % | 9,53 % | 40 |
| 12 août 2026 | 7,20 % | 9,52 % | 40 |
| 11 août 2026 | 7,84 % | 9,61 % | 40 |
| 10 août 2026 | 6,84 % | 9,56 % | 40 |
| 9 août 2026 | 6,80 % | 9,54 % | 40 |
| 8 août 2026 | 6,80 % | 9,54 % | 40 |
| 7 août 2026 | 7,59 % | 9,49 % | 40 |
| 6 août 2026 | 7,88 % | 9,59 % | 40 |
| 5 août 2026 | 7,60 % | 9,58 % | 40 |
| 4 août 2026 | 7,98 % | 9,59 % | 40 |
| 3 août 2026 | 7,60 % | 9,53 % | 40 |
| 2 août 2026 | 7,95 % | 9,57 % | 40 |
| 1 août 2026 | 7,95 % | 9,57 % | 40 |
| 31 juillet 2026 | 7,97Â % | 9,59Â % | 41 |
| 30 juillet 2026 | 7,96Â % | 9,57Â % | 40 |
| 29 juillet 2026 | 7,58Â % | 9,70Â % | 39 |
| 28 juillet 2026 | 7,97Â % | 9,54Â % | 38 |
| 27 juillet 2026 | 7,90Â % | 9,54Â % | 38 |
| 26 juillet 2026 | 6,93Â % | 9,17Â % | 38 |
Caractéristiques
- Métal
- Or
- Type
- Lingot
- Poids
- 5 g
- Titre
- 999.9‰
- Métal fin
- 5 g
- TVA Ã l'achat
- Exonérée (or d'investissement)
Valeur du métal calculée au cours de 3 567,14 € l'once (il y a moins de 10 min). Indicative : le cours évolue entre deux relevés de prix.
Autres formats de lingots d'or
Lingot d'or 1/20 once
1 marchand
dès 14,95 % de prime
Lingot d'or 2 g
4 marchands
dès 11,01 % de prime
Lingot d'or 2,5 g
7 marchands
dès 10,22 % de prime
Lingot d'or 10 g
16 marchands
dès 4,96 % de prime
Lingot d'or 1/2 once
2 marchands
dès 4,83 % de prime
Lingot d'or 20 g
16 marchands
dès 4,16 % de prime
Pour aller plus loin
Prix relevés automatiquement plusieurs fois par jour sur le site de chaque marchand, indicatifs et non contractuels : seul le site du marchand fait foi au moment de la commande. Comparor est un comparateur indépendant, pas un conseiller financier ; ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Notre méthodologie.