Lingot d'or 1 kg : prix et primes comparés
21 offres suivies chez 15 marchands. La prime HT la plus basse relevée est de 1,36 % chez Or et Change, soit 116 232,77 € TTC hors frais de port. La prime médiane des offres est de 2,03 %.
Meilleur prix TTC
116 232,77 €
hors frais de port
Meilleure prime HT
1,36 %
Or et Change
Prime HT médiane
2,03 %
sur 21 offres
Valeur du métal
114 674,58 €
au cours du jour
Toutes les offres sur le lingot d'or 1 kg
Offres classées par prime HT croissante (du meilleur au moins bon rapport prix/métal). Comparatif non exhaustif du marché : il porte sur 16 marchands suivis.
Aucun marchand ne paie pour être référencé ni pour sa position dans le classement. Comparor perçoit une commission sur les ventes réalisées chez Change de la Bourse ; elle n'a aucun effet sur le classement. Prix TTC indicatifs et non contractuels ; les frais de livraison s'y ajoutent (colonne Livraison). Méthodologie et transparence
| # | Vendeur | Pays | Produit | Fondeur | Prix TTC | Prime HT ↑ | Var | Avantage | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 116 232,77 € 116,23 €/g HT | +1,36 % 1 558,19 € | ↓ 0,22 % | Meilleur prix Stockage | Offerte | Voir l'offre | ||
| 2 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 116 291,55 € 116,29 €/g HT | +1,41 % 1 616,97 € | ↓ 0,36 % | — | Offerte | Voir l'offre | ||
| 3 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 116 459,81 € 116,46 €/g HT | +1,56 % 1 785,23 € | ↓ 0,02 % | — | Offerte | Voir l'offre | ||
| 4 | B BDOR | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 116 850,50 € 116,85 €/g HT | +1,90 % 2 175,92 € | ↓ 0,06 % | — | Offerte | Voir l'offre | |
| 5 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Aléatoire | 116 872,24 € 116,87 €/g HT | +1,92 % 2 197,66 € | ↑ 0,28 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 6 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | PAMP | 116 926,24 € 116,93 €/g HT | +1,96 % 2 251,66 € | ↑ 0,28 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 7 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 116 952,00 € 116,95 €/g HT | +1,99 % 2 277,42 € | ↓ 0,03 % | Stockage | Offerte | Voir l'offre | ||
| 8 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Metalor | 116 952,00 € 116,95 €/g HT | +1,99 % 2 277,42 € | ↓ 0,03 % | — | Offerte | Voir l'offre | ||
| 9 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 116 952,00 € 116,95 €/g HT | +1,99 % 2 277,42 € | ↓ 0,05 % | — | Offerte | Voir l'offre | ||
| 10 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | PAMP | 116 980,89 € 116,98 €/g HT | +2,01 % 2 306,31 € | ↑ 0,28 % | Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 11 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 116 998,00 € 117 €/g HT | +2,03 % 2 323,42 € | ↑ 0,17 % | — | +25,00 € | Voir l'offre | ||
| 12 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 117 010,00 € 117,01 €/g HT | +2,04 % 2 335,42 € | ↓ 0,04 % | Stockage | — | Voir l'offre | ||
| 13 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 117 332,75 € 117,33 €/g HT | +2,32 % 2 658,17 € | ↑ 0,96 % | — | +150,00 € | Voir l'offre | ||
| 14 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | SEMPSA | 117 646,00 € 117,65 €/g HT | +2,59 % 2 971,42 € | ↑ 0,00 % | — | — | Voir l'offre | ||
| 15 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 117 701,00 € 117,7 €/g HT | +2,64 % 3 026,42 € | ↑ 0,02 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 16 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Umicore | 117 839,00 € 117,84 €/g HT | +2,76 % 3 164,42 € | ↑ 0,02 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 17 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Metalor | 117 873,00 € 117,87 €/g HT | +2,79 % 3 198,42 € | ↑ 0,02 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 18 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | SAAMP | 118 041,00 € 118,04 €/g HT | +2,94 % 3 366,42 € | ↑ 0,17 % | — | +25,00 € | Voir l'offre | ||
| 19 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Heraeus | 119 043,00 € 119,04 €/g HT | +3,81 % 4 368,42 € | ↓ 0,00 % | — | +9,95 € | Voir l'offre | ||
| 20 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Non précisé | 122 310,00 € 122,31 €/g HT | +6,66 % 7 635,42 € | ↑ 0,00 % | Stockage | — | Voir l'offre | ||
| 21 | Lingot 1 kg Or · 1 kg · 999.9‰ · TVA exonérée | Argor-Heraeus | 123 046,97 € 123,05 €/g HT | +7,30 % 8 372,39 € | ↓ 0,01 % | — | — | Voir l'offre |
Évolution de la prime sur les trois derniers mois
Pour chaque jour, la prime HT la plus basse et la prime médiane des marchands suivis. La prime se lit indépendamment du cours du métal : c'est ce que coûte le produit au-delà de la valeur de l'or qu'il contient.
Voir les données en tableau
| Jour | Meilleure prime HT | Prime médiane HT | Offres |
|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | 1,36 % | 2,03 % | 21 |
| 23 octobre 2026 | 1,34 % | 2,03 % | 21 |
| 22 octobre 2026 | 1,36 % | 2,10 % | 20 |
| 21 octobre 2026 | 1,08 % | 2,04 % | 20 |
| 20 octobre 2026 | 0,97 % | 2,24 % | 20 |
| 19 octobre 2026 | 1,39 % | 2,03 % | 20 |
| 18 octobre 2026 | 1,35 % | 2,00 % | 20 |
| 17 octobre 2026 | 1,35 % | 2,00 % | 20 |
| 16 octobre 2026 | 1,23 % | 2,16 % | 20 |
| 15 octobre 2026 | 0,17 % | 1,87 % | 20 |
| 14 octobre 2026 | 1,04 % | 1,89 % | 20 |
| 13 octobre 2026 | 1,40 % | 2,11 % | 20 |
| 12 octobre 2026 | 1,32 % | 1,82 % | 20 |
| 11 octobre 2026 | 0,31 % | 1,91 % | 20 |
| 10 octobre 2026 | 0,31 % | 1,91 % | 20 |
| 9 octobre 2026 | 0,31 % | 1,83 % | 20 |
| 8 octobre 2026 | 1,26 % | 2,03 % | 20 |
| 7 octobre 2026 | 1,37 % | 2,46 % | 20 |
| 6 octobre 2026 | 1,23 % | 2,13 % | 20 |
| 5 octobre 2026 | 1,40 % | 2,30 % | 20 |
| 4 octobre 2026 | 1,35 % | 2,35 % | 20 |
| 3 octobre 2026 | 1,35 % | 2,35 % | 20 |
| 2 octobre 2026 | 1,38 % | 2,33 % | 20 |
| 1 octobre 2026 | 1,08 % | 2,17 % | 20 |
| 30 septembre 2026 | 1,49 % | 2,34 % | 20 |
| 29 septembre 2026 | 1,42 % | 1,99 % | 21 |
| 28 septembre 2026 | 1,43 % | 2,32 % | 21 |
| 27 septembre 2026 | 1,59 % | 2,33 % | 21 |
| 26 septembre 2026 | 1,50 % | 2,33 % | 21 |
| 25 septembre 2026 | 1,53 % | 2,26 % | 21 |
| 24 septembre 2026 | 1,52 % | 2,33 % | 21 |
| 23 septembre 2026 | 1,47 % | 2,37 % | 20 |
| 22 septembre 2026 | 1,41 % | 2,15 % | 20 |
| 21 septembre 2026 | 1,49 % | 2,47 % | 20 |
| 20 septembre 2026 | 1,63 % | 2,34 % | 19 |
| 19 septembre 2026 | 1,66 % | 2,34 % | 19 |
| 18 septembre 2026 | 1,54 % | 2,38 % | 20 |
| 17 septembre 2026 | 1,46 % | 2,44 % | 20 |
| 16 septembre 2026 | 1,06 % | 2,65 % | 20 |
| 15 septembre 2026 | 1,47 % | 2,47 % | 20 |
| 14 septembre 2026 | 1,57 % | 2,67 % | 20 |
| 13 septembre 2026 | 1,57 % | 2,63 % | 20 |
| 12 septembre 2026 | 1,57 % | 2,63 % | 20 |
| 11 septembre 2026 | 1,53 % | 2,63 % | 20 |
| 10 septembre 2026 | 1,49 % | 2,62 % | 20 |
| 9 septembre 2026 | 1,51 % | 2,36 % | 20 |
| 8 septembre 2026 | 1,50 % | 2,41 % | 20 |
| 7 septembre 2026 | 1,56 % | 2,42 % | 20 |
| 6 septembre 2026 | 1,55 % | 2,28 % | 20 |
| 5 septembre 2026 | 1,56 % | 2,28 % | 20 |
| 4 septembre 2026 | 1,45 % | 2,23 % | 20 |
| 3 septembre 2026 | 1,41 % | 2,24 % | 20 |
| 2 septembre 2026 | 1,42 % | 2,21 % | 20 |
| 1 septembre 2026 | 1,56 % | 2,55 % | 20 |
| 31 août 2026 | 1,47 % | 1,98 % | 20 |
| 30 août 2026 | 1,42 % | 2,29 % | 20 |
| 29 août 2026 | 1,34 % | 2,29 % | 20 |
| 28 août 2026 | 1,38 % | 2,48 % | 19 |
| 27 août 2026 | 1,16 % | 2,37 % | 19 |
| 26 août 2026 | 1,25 % | 2,52 % | 19 |
| 25 août 2026 | 1,28 % | 1,99 % | 19 |
| 24 août 2026 | 1,25 % | 1,98 % | 19 |
| 23 août 2026 | 1,31 % | 2,05 % | 19 |
| 22 août 2026 | 1,31 % | 2,05 % | 19 |
| 21 août 2026 | 1,01 % | 2,03 % | 19 |
| 20 août 2026 | 0,98 % | 1,97 % | 19 |
| 19 août 2026 | 1,26 % | 2,04 % | 18 |
| 18 août 2026 | 1,18 % | 2,48 % | 19 |
| 17 août 2026 | 0,78 % | 2,02 % | 19 |
| 16 août 2026 | 1,41 % | 2,52 % | 19 |
| 15 août 2026 | 1,41 % | 2,52 % | 19 |
| 14 août 2026 | 1,34 % | 2,49 % | 19 |
| 13 août 2026 | 1,41 % | 2,51 % | 19 |
| 12 août 2026 | 0,46 % | 2,19 % | 19 |
| 11 août 2026 | 1,48 % | 2,54 % | 19 |
| 10 août 2026 | 1,20 % | 1,99 % | 19 |
| 9 août 2026 | 1,48 % | 2,26 % | 19 |
| 8 août 2026 | 1,48 % | 2,26 % | 19 |
| 7 août 2026 | 1,38 % | 2,22 % | 19 |
| 6 août 2026 | 1,40 % | 2,52 % | 19 |
| 5 août 2026 | 1,49 % | 2,51 % | 19 |
| 4 août 2026 | 1,50 % | 2,54 % | 19 |
| 3 août 2026 | 1,48 % | 2,46 % | 19 |
| 2 août 2026 | 1,46 % | 2,51 % | 19 |
| 1 août 2026 | 1,46 % | 2,51 % | 19 |
| 31 juillet 2026 | 1,46 % | 2,47 % | 19 |
| 30 juillet 2026 | 1,50 % | 2,61 % | 19 |
| 29 juillet 2026 | 1,54 % | 2,62 % | 19 |
| 28 juillet 2026 | 1,41 % | 2,52 % | 19 |
| 27 juillet 2026 | 1,42 % | 2,49 % | 19 |
| 26 juillet 2026 | 1,53 % | 2,62 % | 19 |
Caractéristiques
- Métal
- Or
- Type
- Lingot
- Poids
- 1 kg
- Titre
- 999.9‰
- Métal fin
- 999,9 g
- TVA à l'achat
- Exonérée (or d'investissement)
Valeur du métal calculée au cours de 3 567,14 € l'once (il y a moins de 10 min). Indicative : le cours évolue entre deux relevés de prix.
Autres formats de lingots d'or
Lingot d'or 1 once
16 marchands
dès 3,07 % de prime
Lingot d'or 50 g
16 marchands
dès 2,66 % de prime
Lingot d'or 100 g
16 marchands
dès 2,39 % de prime
Lingot d'or 250 g
15 marchands
dès 2,11 % de prime
Lingot d'or 10 onces
1 marchand
dès 6,49 % de prime
Lingot d'or 500 g
14 marchands
dès 1,81 % de prime
Pour aller plus loin
Prix relevés automatiquement plusieurs fois par jour sur le site de chaque marchand, indicatifs et non contractuels : seul le site du marchand fait foi au moment de la commande. Comparor est un comparateur indépendant, pas un conseiller financier ; ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Notre méthodologie.