20 Francs Belgique : prix et primes comparés
3 offres suivies chez 3 marchands. La prime HT la plus basse relevée est de 5,12 % chez GoldAvenue, soit 699,98 € TTC hors frais de port. La prime médiane des offres est de 8,82 %.
Meilleur prix TTC
699,98 €
hors frais de port
Meilleure prime HT
5,12 %
GoldAvenue
Prime HT médiane
8,82 %
sur 3 offres
Valeur du métal
665,92 €
au cours du jour
Toutes les offres sur le 20 Francs Belgique
Offres classées par prime HT croissante (du meilleur au moins bon rapport prix/métal). Comparatif non exhaustif du marché : il porte sur 16 marchands suivis.
Aucun marchand ne paie pour être référencé ni pour sa position dans le classement. Comparor perçoit une commission sur les ventes réalisées chez Change de la Bourse ; elle n'a aucun effet sur le classement. Prix TTC indicatifs et non contractuels ; les frais de livraison s'y ajoutent (colonne Livraison). Méthodologie et transparence
| # | Vendeur | Pays | Produit | Fondeur | Prix TTC | Prime HT ↑ | Var | Avantage | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20f Belgique Or · 6,45 g · 900‰ · TVA exonérée | — | 699,98 € 108,5 €/g HT | +5,12 % 34,06 € | ↑ 0,27 % | Meilleur prix Stockage | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 2 | 20f Belgique Or · 6,45 g · 900‰ · TVA exonérée | — | 724,66 € 112,32 €/g HT | +8,82 % 58,74 € | ↓ 0,02 % | — | +7,00 € | Voir l'offre | ||
| 3 | B BDOR | 20f Belgique Or · 6,45 g · 900‰ · TVA exonérée | — | 839,00 € 130,05 €/g HT | +25,99 % 173,08 € | ↓ 0,06 % | — | +15,00 € | Voir l'offre |
Évolution de la prime sur les trois derniers mois
Pour chaque jour, la prime HT la plus basse et la prime médiane des marchands suivis. La prime se lit indépendamment du cours du métal : c'est ce que coûte le produit au-delà de la valeur de l'or qu'il contient.
Voir les données en tableau
| Jour | Meilleure prime HT | Prime médiane HT | Offres |
|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | 5,12 % | 8,82 % | 3 |
| 23 octobre 2026 | 4,83 % | 8,85 % | 3 |
| 22 octobre 2026 | 4,65 % | 8,90 % | 3 |
| 21 octobre 2026 | 4,66 % | 8,89 % | 3 |
| 20 octobre 2026 | 4,54 % | 8,80 % | 3 |
| 19 octobre 2026 | 4,58 % | 8,77 % | 3 |
| 18 octobre 2026 | 4,91 % | 8,95 % | 3 |
| 17 octobre 2026 | 4,91 % | 8,82 % | 3 |
| 16 octobre 2026 | 4,62 % | 8,86 % | 3 |
| 15 octobre 2026 | 4,54 % | 8,89 % | 3 |
| 14 octobre 2026 | 4,57 % | 8,69 % | 3 |
| 13 octobre 2026 | 4,49 % | 8,92 % | 3 |
| 12 octobre 2026 | 4,59 % | 8,72 % | 3 |
| 11 octobre 2026 | 4,86 % | 8,95 % | 3 |
| 10 octobre 2026 | 4,86 % | 8,85 % | 3 |
| 9 octobre 2026 | 4,58 % | 8,82 % | 3 |
| 8 octobre 2026 | 4,69 % | 9,07 % | 3 |
| 7 octobre 2026 | 4,81 % | 8,95 % | 3 |
| 6 octobre 2026 | 4,57 % | 8,93 % | 3 |
| 5 octobre 2026 | 4,61 % | 8,88 % | 3 |
| 4 octobre 2026 | 4,97 % | 8,93 % | 3 |
| 3 octobre 2026 | 4,97 % | 8,93 % | 3 |
| 2 octobre 2026 | 4,61 % | 8,86 % | 3 |
| 1 octobre 2026 | 4,56 % | 8,59 % | 3 |
| 30 septembre 2026 | 4,63 % | 8,75 % | 3 |
| 29 septembre 2026 | 4,51 % | 8,67 % | 3 |
| 28 septembre 2026 | 4,77 % | 8,69 % | 3 |
| 27 septembre 2026 | 4,96 % | 8,86 % | 3 |
| 26 septembre 2026 | 4,96 % | 8,76 % | 3 |
| 25 septembre 2026 | 4,65 % | 8,81 % | 3 |
| 24 septembre 2026 | 4,66 % | 8,79 % | 3 |
| 23 septembre 2026 | 4,69 % | 8,73 % | 3 |
| 22 septembre 2026 | 4,50 % | 8,70 % | 3 |
| 21 septembre 2026 | 4,60 % | 8,78 % | 3 |
| 20 septembre 2026 | 4,88 % | 8,90 % | 3 |
| 19 septembre 2026 | 4,88 % | 8,93 % | 3 |
| 18 septembre 2026 | 4,72 % | 9,02 % | 3 |
| 17 septembre 2026 | 4,59 % | 8,73 % | 3 |
| 16 septembre 2026 | 4,61 % | 8,30 % | 3 |
| 15 septembre 2026 | 4,66 % | 8,80 % | 3 |
| 14 septembre 2026 | 4,88 % | 8,94 % | 3 |
| 13 septembre 2026 | 4,95 % | 8,85 % | 3 |
| 12 septembre 2026 | 4,95 % | 8,95 % | 3 |
| 11 septembre 2026 | 4,66 % | 8,82 % | 3 |
| 10 septembre 2026 | 4,70 % | 8,76 % | 3 |
| 9 septembre 2026 | 4,64 % | 8,83 % | 3 |
| 8 septembre 2026 | 4,64 % | 8,86 % | 3 |
| 7 septembre 2026 | 4,92 % | 8,85 % | 3 |
| 6 septembre 2026 | 4,93 % | 8,83 % | 3 |
| 5 septembre 2026 | 4,93 % | 8,89 % | 3 |
| 4 septembre 2026 | 4,55 % | 8,80 % | 3 |
| 3 septembre 2026 | 4,56 % | 9,02 % | 3 |
| 2 septembre 2026 | 4,54 % | 8,87 % | 3 |
| 1 septembre 2026 | 4,78 % | 8,89 % | 3 |
| 31 août 2026 | 4,57 % | 8,91 % | 3 |
| 30 août 2026 | 4,85 % | 8,69 % | 3 |
| 29 août 2026 | 4,85 % | 8,60 % | 3 |
| 28 août 2026 | 4,62 % | 8,65 % | 3 |
| 27 août 2026 | 4,35 % | 8,80 % | 3 |
| 26 août 2026 | 4,45 % | 8,84 % | 3 |
| 25 août 2026 | 4,42 % | 8,97 % | 3 |
| 24 août 2026 | 4,40 % | 8,83 % | 3 |
| 23 août 2026 | 4,73 % | 8,89 % | 3 |
| 22 août 2026 | 4,73 % | 8,85 % | 3 |
| 21 août 2026 | 4,47 % | 8,86 % | 3 |
| 20 août 2026 | 4,45 % | 8,82 % | 3 |
| 19 août 2026 | 4,48 % | 9,19 % | 3 |
| 18 août 2026 | 4,62 % | 8,80 % | 3 |
| 17 août 2026 | 4,57 % | 8,78 % | 3 |
| 16 août 2026 | 4,96 % | 8,93 % | 3 |
| 15 août 2026 | 4,96 % | 8,96 % | 3 |
| 14 août 2026 | 4,64 % | 8,92 % | 3 |
| 13 août 2026 | 4,69 % | 8,87 % | 3 |
| 12 août 2026 | 4,55 % | 8,70 % | 3 |
| 11 août 2026 | 4,68 % | 8,93 % | 3 |
| 10 août 2026 | 4,67 % | 8,84 % | 3 |
| 9 août 2026 | 4,99 % | 8,93 % | 3 |
| 8 août 2026 | 4,99 % | 8,98 % | 3 |
| 7 août 2026 | 4,67 % | 8,96 % | 3 |
| 6 août 2026 | 4,72 % | 8,67 % | 3 |
| 5 août 2026 | 4,87 % | 8,98 % | 3 |
| 4 août 2026 | 4,99 % | 9,01 % | 3 |
| 3 août 2026 | 5,06 % | 8,84 % | 3 |
| 2 août 2026 | 5,35 % | 8,88 % | 3 |
| 1 août 2026 | 5,35 % | 9,04 % | 3 |
| 31 juillet 2026 | 4,97 % | 8,96 % | 3 |
| 30 juillet 2026 | 5,00 % | 9,30 % | 3 |
| 29 juillet 2026 | 5,13 % | 9,49 % | 3 |
| 28 juillet 2026 | 4,92 % | 8,88 % | 3 |
| 27 juillet 2026 | 4,86 % | 8,78 % | 3 |
| 26 juillet 2026 | 5,30 % | 8,80 % | 3 |
Caractéristiques
- Métal
- Or
- Type
- Pièce
- Poids
- 6,45 g
- Titre
- 900‰
- Métal fin
- 5,81 g
- TVA à l'achat
- Exonérée (or d'investissement)
Valeur du métal calculée au cours de 3 567,14 € l'once (il y a moins de 10 min). Indicative : le cours évolue entre deux relevés de prix.
Autres pièces d'or
Pour aller plus loin
Prix relevés automatiquement plusieurs fois par jour sur le site de chaque marchand, indicatifs et non contractuels : seul le site du marchand fait foi au moment de la commande. Comparor est un comparateur indépendant, pas un conseiller financier ; ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Notre méthodologie.