American Buffalo Argent 1 oz : prix et primes comparés
2 offres suivies chez 2 marchands. La prime HT la plus basse relevée est de 46,19 % chez Achat Or et Argent, soit 70,20 € TTC hors frais de port. La prime médiane des offres est de 46,22 %.
Meilleur prix TTC
70,20 €
hors frais de port
Meilleure prime HT
46,19 %
Achat Or et Argent
Prime HT médiane
46,22 %
sur 2 offres
Valeur du métal
48,02 €
au cours du jour
Toutes les offres sur le American Buffalo Argent 1 oz
Offres classées par prime HT croissante (du meilleur au moins bon rapport prix/métal). Comparatif non exhaustif du marché : il porte sur 16 marchands suivis.
Aucun marchand ne paie pour être référencé ni pour sa position dans le classement. Comparor perçoit une commission sur les ventes réalisées chez Change de la Bourse ; elle n'a aucun effet sur le classement. Prix TTC indicatifs et non contractuels ; les frais de livraison s'y ajoutent (colonne Livraison). Méthodologie et transparence
| # | Vendeur | Pays | Produit | Fondeur | Prix TTC | Prime HT ↑ | Var | Avantage | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Buffalo Silver 1oz Argent · 31,1 g · 999‰ | — | 70,20 € 2,26 €/g HT | +46,19 % 22,18 € | ↓ 0,14 % | Meilleur prix | +35,00 € | Voir l'offre | ||
| 2 | American Buffalo Silver 1oz Argent · 31,1 g · 999‰ | — | 70,23 € 2,26 €/g HT | +46,25 % 22,21 € | ↓ 0,31 % | Stockage | +19,90 € | Voir l'offre |
Évolution de la prime sur les trois derniers mois
Pour chaque jour, la prime HT la plus basse et la prime médiane des marchands suivis. La prime se lit indépendamment du cours du métal : c'est ce que coûte le produit au-delà de la valeur de l'argent qu'il contient.
Voir les données en tableau
| Jour | Meilleure prime HT | Prime médiane HT | Offres |
|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | 46,19 % | 46,22 % | 2 |
| 23 octobre 2026 | 45,91 % | 46,11 % | 2 |
| 22 octobre 2026 | 46,05 % | 47,48 % | 2 |
| 21 octobre 2026 | 44,87 % | 45,50 % | 2 |
| 20 octobre 2026 | 43,72 % | 45,00 % | 2 |
| 19 octobre 2026 | 46,13 % | 46,31 % | 2 |
| 18 octobre 2026 | 45,60 % | 45,62 % | 2 |
| 17 octobre 2026 | 46,14 % | 46,16 % | 2 |
| 16 octobre 2026 | 46,01 % | 46,12 % | 2 |
| 15 octobre 2026 | 46,06 % | 46,18 % | 2 |
| 14 octobre 2026 | 46,18 % | 46,20 % | 2 |
| 13 octobre 2026 | 46,18 % | 46,65 % | 2 |
| 12 octobre 2026 | 46,14 % | 46,16 % | 2 |
| 11 octobre 2026 | 46,08 % | 46,11 % | 2 |
| 10 octobre 2026 | 46,08 % | 46,11 % | 2 |
| 9 octobre 2026 | 46,18 % | 46,23 % | 2 |
| 8 octobre 2026 | 46,07 % | 46,14 % | 2 |
| 7 octobre 2026 | 46,08 % | 46,09 % | 2 |
| 6 octobre 2026 | 46,12 % | 46,13 % | 2 |
| 5 octobre 2026 | 45,67 % | 45,91 % | 2 |
| 4 octobre 2026 | 45,91 % | 45,91 % | 2 |
| 3 octobre 2026 | 45,91 % | 45,91 % | 2 |
| 2 octobre 2026 | 46,17 % | 46,22 % | 2 |
| 1 octobre 2026 | 46,07 % | 46,09 % | 2 |
| 30 septembre 2026 | 46,10 % | 46,16 % | 2 |
| 29 septembre 2026 | 45,99 % | 46,02 % | 2 |
| 28 septembre 2026 | 46,16 % | 46,24 % | 2 |
| 27 septembre 2026 | 46,20 % | 46,21 % | 2 |
| 26 septembre 2026 | 46,20 % | 46,21 % | 2 |
| 25 septembre 2026 | 46,08 % | 46,08 % | 2 |
| 24 septembre 2026 | 46,16 % | 46,16 % | 2 |
| 23 septembre 2026 | 46,05 % | 46,05 % | 2 |
| 22 septembre 2026 | 46,24 % | 46,27 % | 2 |
| 21 septembre 2026 | 46,23 % | 46,23 % | 2 |
| 20 septembre 2026 | 46,16 % | 46,16 % | 1 |
| 19 septembre 2026 | 46,16 % | 46,16 % | 1 |
| 18 septembre 2026 | 45,99 % | 46,07 % | 2 |
| 17 septembre 2026 | 46,19 % | 46,22 % | 2 |
| 16 septembre 2026 | 46,04 % | 46,07 % | 2 |
| 15 septembre 2026 | 45,91 % | 45,96 % | 2 |
| 14 septembre 2026 | 46,16 % | 46,19 % | 2 |
| 13 septembre 2026 | 46,15 % | 46,20 % | 2 |
| 12 septembre 2026 | 46,15 % | 46,20 % | 2 |
| 11 septembre 2026 | 46,12 % | 46,13 % | 2 |
| 10 septembre 2026 | 46,16 % | 46,18 % | 2 |
| 9 septembre 2026 | 45,72 % | 45,93 % | 2 |
| 8 septembre 2026 | 46,20 % | 46,20 % | 2 |
| 7 septembre 2026 | 46,11 % | 46,14 % | 2 |
| 6 septembre 2026 | 46,12 % | 46,13 % | 2 |
| 5 septembre 2026 | 46,12 % | 46,13 % | 2 |
| 4 septembre 2026 | 46,15 % | 46,15 % | 2 |
| 3 septembre 2026 | 46,18 % | 46,22 % | 2 |
| 2 septembre 2026 | 46,05 % | 46,09 % | 2 |
| 1 septembre 2026 | 46,14 % | 46,16 % | 2 |
| 31 août 2026 | 46,08 % | 46,09 % | 2 |
| 30 août 2026 | 46,08 % | 46,12 % | 2 |
| 29 août 2026 | 46,14 % | 46,18 % | 2 |
| 28 août 2026 | 46,14 % | 46,14 % | 2 |
| 27 août 2026 | 46,09 % | 46,11 % | 2 |
| 26 août 2026 | 46,09 % | 46,12 % | 2 |
| 25 août 2026 | 46,17 % | 46,18 % | 2 |
| 24 août 2026 | 46,07 % | 46,09 % | 2 |
| 23 août 2026 | 46,17 % | 46,20 % | 2 |
| 22 août 2026 | 46,17 % | 46,20 % | 2 |
| 21 août 2026 | 46,10 % | 46,13 % | 2 |
| 20 août 2026 | 46,12 % | 46,14 % | 2 |
| 19 août 2026 | 46,25 % | 46,26 % | 2 |
| 18 août 2026 | 45,94 % | 46,02 % | 2 |
| 17 août 2026 | 46,03 % | 46,09 % | 2 |
| 16 août 2026 | 46,05 % | 46,07 % | 2 |
| 15 août 2026 | 46,05 % | 46,07 % | 2 |
| 14 août 2026 | 46,11 % | 46,15 % | 2 |
| 13 août 2026 | 46,06 % | 46,09 % | 2 |
| 12 août 2026 | 46,14 % | 46,18 % | 2 |
| 11 août 2026 | 46,23 % | 46,26 % | 2 |
| 10 août 2026 | 46,14 % | 46,16 % | 2 |
| 9 août 2026 | 46,22 % | 46,26 % | 2 |
| 8 août 2026 | 46,22 % | 46,26 % | 2 |
| 7 août 2026 | 46,16 % | 46,17 % | 2 |
| 6 août 2026 | 46,16 % | 46,18 % | 2 |
| 5 août 2026 | 46,13 % | 46,14 % | 2 |
| 4 août 2026 | 46,18 % | 46,21 % | 2 |
| 3 août 2026 | 46,16 % | 46,16 % | 2 |
| 2 août 2026 | 46,14 % | 46,23 % | 2 |
| 1 août 2026 | 46,14 % | 46,23 % | 2 |
| 31 juillet 2026 | 46,11 % | 46,13 % | 2 |
| 30 juillet 2026 | 46,08 % | 46,10 % | 2 |
| 29 juillet 2026 | 46,29 % | 46,37 % | 2 |
| 28 juillet 2026 | 46,19 % | 46,19 % | 2 |
| 27 juillet 2026 | 46,12 % | 46,17 % | 2 |
| 26 juillet 2026 | 46,23 % | 46,27 % | 2 |
Caractéristiques
- Métal
- Argent
- Type
- Pièce
- Poids
- 31,1 g
- Titre
- 999‰
- Métal fin
- 31,07 g
- TVA à l'achat
- Sur la marge du marchand
Valeur du métal calculée au cours de 48,07 € l'once (il y a moins de 15 min). Indicative : le cours évolue entre deux relevés de prix.
Autres pièces d'argent
Britannia Argent 1 oz
6 marchands
dès 22,41 % de prime
Philharmonique Argent 1 oz
8 marchands
dès 22,47 % de prime
Silver Maple 1 oz
8 marchands
dès 22,65 % de prime
Kangourou Argent 1 oz
7 marchands
dès 14,31 % de prime
American Silver Eagle 1 oz
7 marchands
dès 23,22 % de prime
Krugerrand Argent 1 oz
4 marchands
dès 22,87 % de prime
Pour aller plus loin
Prix relevés automatiquement plusieurs fois par jour sur le site de chaque marchand, indicatifs et non contractuels : seul le site du marchand fait foi au moment de la commande. Comparor est un comparateur indépendant, pas un conseiller financier ; ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Notre méthodologie.